ALLKAMEL säkerställer djurens mineral- och vitaminbehov och ska ges som ett komplement till grovfoder av god kvalitet.
Vetekli, lusernmjöl, havre, sojamjöl, rapsfrö, aspbark, torkad drank, vete, rapsolja, kalciumkarbonat, monokalciumfosfat, bryggerijäst, magnesiumoxid, natriumklorid, melass
Råfett | 6 %* | *Varav 4800-5000 mg omega fettsyror | ||
Råprotein | 20,5 % | Växttråd | 11 % | |
Stärkelse | 10 % | Aska | 6 % | |
Kalcium | 14 % | Fosfor | 10 % | |
Magnesium | 5 % | Natrium | 4 % | |
Svavel | 4 % | Lysin | 1 % | |
Metionin | 0,75 % |
Zink | 1 000 mg | Koppar | 150 mg | |
Mangan | 30 mg | Jod | 3 mg | |
Selen | 5 mg** | **Varav 20 % selenjäst | ||
Kobolt | 2,5 mg | Vitamin A | 60 000 IE | |
Vitamin D | 30 000 IE | Vitamin E | 500 mg | |
Vitamin B1 | 5 mg | Vitamin B2 | 5 mg | |
Vitamin B6 | 5 mg | Vitamin B12 | 0,1 mg | |
Nacin | 30 mg | Pantotensyra | 15 mg | |
Biotin | 0,05 mg | Vitamin K3 | 4 mg | |
Kolin | 30 mg |
Underhåll 5 g/10 kg kroppsvikt
Växande ungdjur 5 – 10 g/10 kg kroppsvikt
Dräktiga ston >200 dagar 15 g/10 kg kroppsvikt
Digivande ston 10 – 20 g/10 kg kroppsvikt
Kameler och dromedarer: 1-3 kg/djur/dag eller efter uträknad foderstat.
Utgå från analyserat grovfoder för att täcka brister på mineraler och spårämnen.
Finns inte analys kan detta ses som en generell rekommendation.