All In är ett svenskt koncentrerat basfoder utan spannmål med ett lågt innehåll av socker och stärkelse, med stor variation av fibrer och en hög koncentration av protein, vitaminer och mineraler.
Lusern, torkad drank, linfrökaka, aspbark, betfiber, kallpressad rapsolja, torkade morötter, torkade rödbetor, mineraler, kelaterade spårämnen, vitaminer
Energi | 10 MJ | Råprotein | 193 gram | |
Smältbart råprotein | 146 gram | Lysin | 7,4 gram | |
Metionin | 3,5 gram | Råfett | 6,2 gram | |
Aska | 8,8 gram | Växttråd | 17 gra, | |
Stärkelse | 1,5 gram | Socker | 4,8 gram | |
Kalcium | 14 gram | Fosfor | 8 gram | |
Magnesium | 6 gram | Natrium | 4 gram |
Järn | 205 mg | Koppar | 125 mg | |
Mangan | 165 mg | Zink | 300 mg | |
Kobolt | 0,6 mg | Jod | 0,9 mg | |
Selenjäst | 1,2 mg | Vitamin A | 21 000 IE | |
Vitamin D3 | 2 400 IE | Vitamin E | 600 mg | |
Vitamin B1 | 24 mg | Vitamin B2 | 24 mg | |
Vitamin B6 | 12 mg | Vitamin B12 | 0,18 mg | |
Vitamin C | 300 mg | Niacin | 60 mg | |
Pantotensyra | 24 mg | Folsyra | 12 mg | |
Biotin | 0,6 mg |
Rekommendation ca 150-200 g per 100 kg kroppsvikt och dygn för att täcka behovet av protein, vitaminer och mineraler i kombination med ett genomsnittligt grovfoder.
Dela gärna upp alla fodergivor på flera mål för bästa möjliga foderutnyttjande.