
Nytt foder för nöt
EkoMin, nytt mineralfodersortiment som är godkänt för KRAV och ekologisk mjölk och kött produktion.
NORMAL | HÖG | KÖTT | SIN | FÅR | |
Analytiskt innehåll | |||||
Kalcium | 15,20% | 18,20% | 17,50% | 6,00% | 15,50% |
Fosfor | 4,30% | 1,00% | 3,50% | 9,00% | 4,00% |
Kvot | 3,5 | 18,2 | 12 | 0,7 | 3,9 |
Magnesium | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 13,00% | 7,50% |
Natrium | 7,40% | 7,50% | 5,60% | 6,00% | 6,50% |
Svavel | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 1,50% |
Tillsatser per kg | |||||
Zink | 6000 mg | 6000 mg | 7000 mg | 7000 mg | 7000 mg |
Mangan | 4000 mg | 4000 mg | 4000 mg | 5000 mg | 3000 mg |
Koppar | 800 mg | 800 mg | 1200 mg | 1200 mg | |
Jod | 180 mg | 180 mg | 150 mg | 180 mg | 150 mg |
Kobolt | 30 mg | 30 mg | 40 mg | 40 mg | 30 mg |
Selen | 45 mg | 45 mg | *50 mg | 45 mg | 50 mg |
A-vitamin | 400000 IE | 400000 IE | 500000 IE | 700000 IE | 400000 IE |
D-vitamin | 100000 IE | 100000 IE | 100000 IE | 150000 IE | 100000 IE |
E-vitamin | 4000 mg | 4000 mg | 6000 mg | 15000 mg | 4000 mg |
*Dels iform av selenjäst